Международные соревнования
по спортивному ориентированию
Таврическая Весна 2009
СПРИНТ
28 марта 2009 года, Алушта
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
M10, 5 КП, 0.875 км, нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Журба Павел С_Посад_Спартак Iю 554 1999 00:11:12 1
2 Звягин Никита Симферополь_ДЮСШ3 IIIю 577 2000 00:13:43 2
3 Росинский Максим Москва_Oриента-Ski-O IIю 399 1999 00:15:00 3
4 Алутин Александр Курск IIю 108 1998 00:15:01 4
5 Соболин Даниил Москва_Oриента-Ski-O IIIю 402 2000 00:15:31 5
6 Лисенко Володимир Чернігів 719 1999 00:18:00 6
7 Шелудько Валерий Киев СЗШ1 546 1999 00:18:22 7
8 Бугаев Данил Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 52 1999 00:19:38 8
9 Федотов Илья Харьков_Компас 684 2000 00:21:15 9
10 Путинцев Владислав Киев СЗШ1 549 1999 00:21:21 10
11 Кабаченко Александр Днепр_ДЮЦ_Сириус IIIю 524 1999 00:21:37 11
12 Тетеря Андрей Харьков_Компас 682 1999 00:21:59 12
13 Сутушко Богдан Липецкая_ДЮСШ 339 1999 00:36:49 13
14 Селезнёв Константин Симферополь_ДЮСШ3 IIIю 584 2000 00:37:49 14
15 Тельбух Игорь Харьков_ФМЛ_27 740 1999 00:40:34 15
16 Кіріченко Олексій Одесса_ДЮСШ7 Iю 419 1999 00:40:44 16
17 Горелик Микита Чернігів 717 1999 00:43:47 17
18 Сысоев Юрий Москва_Oриента-Ski-O IIIю 405 1999 00:51:44 18
19 Дробицкий Алексей Москва_Oриента-Ski-O IIю 393 1999 00:55:06 19
20 Ткачук Александр Днепр ДДЮЦМС 768 2004 непр.отм.
M12, 9 КП, 1.299 км, набор высоты 10 м, нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Федоров Виталий Россия_NORD_WEST I 466 1997 00:10:27 1
2 Задоров Павло Одесса_ДЮСШ7 Iю 417 1998 00:11:45 2
3 Гурченко Ярослав Чернігів Iю 718 1997 00:12:17 3
4 Соболин Денис Москва_Oриента-Ski-O Iю 403 1997 00:13:29 4
5 Бершаков Андрей Россия_Шебекино IIю 513 1997 00:13:34 5
6 Мостепан Антон Чернігів IIIю 721 1997 00:13:48 6
7 Савченко Глеб Белгород_БОЦДЮТиЭ III 71 1997 00:14:09 7
8 Воробьев Максим Фотон_ДЮСШ32 II 632 1997 00:14:10 8
9 Малинецкий Михаил Липецкая_ДЮСШ IIIю 337 1997 00:14:12 9
10 Балев Юрий Москва_Oриента-Ski-O IIю 387 1997 00:14:43 10
11 Бубнов Артем Москва_Oриента-Ski-O IIю 390 1998 00:16:10 11
12 Бессонов Юрий Москва_Oриента-Ski-O Iю 389 1997 00:16:28 12
13 Гребень Влад Беларусь_Каменец 21 1997 00:16:58 13
14 Чан Павел Белгород_БОЦДЮТиЭ Iю 77 1997 00:17:00 14
15 Подорванов Слава Кириши_Ладога IIю 320 1997 00:17:02 15
16 Флоринський Владислав Одесса_ДЮСШ7 424 1997 00:17:55 16
17 Исаев Иван Москва_Oриента-Ski-O IIю 397 1998 00:18:01 17
18 Горбулин Антон Харьков_ФМЛ_27 687 1997 00:18:16 18
19 Меленченко Микола Харьков_Инваспорт 661 1997 00:18:17 19
20 Малышев Семён Кириши_Ладога IIю 317 1997 00:18:24 20
21 Георгіян Микола Чернігів Iю 716 1997 00:18:48 21
22 Ржепішевський Євгеній Київ_Бембі Iю 233 1998 00:19:00 22
23 Мещеряков Владислав Белгород_БОЦДЮТиЭ III 66 1997 00:19:09 23
24 Степанов Сергей Кинеф-О-Кириши III 308 1997 00:19:31 24
25 Азаров Андрей Белгород_Спартак Iю 83 1998 00:20:30 25
26 Симоненко Максим Белгород_БОЦДЮТиЭ 73 1997 00:20:52 26
27 Тирков Захар Киев ППДЮ 275 1997 00:20:55 27
28 Петренко Илья Кинеф-О-Кириши III 305 1997 00:21:34 28
29 Халилов Люман Симферополь_ДЮСШ3 IIIю 580 1997 00:21:42 29
30 Тищенко Микита Чернігів IIIю 725 1997 00:23:41 30
31 Колпин Семен Белгород СДЮСШОР8 IIю 119 1998 00:24:15 31
32 Годлевский Евгений Доброе Iю 789 1997 00:24:18 32
33 Попов Владимир РостовДон_СДи ЮТиЭ IIIю 782 1997 00:24:39 33
34 Ермолаев Иван Беларусь_Экстрим IIю 31 1997 00:25:25 34
35 Тяжкороб Павел Белгород_Спартак III 110 1998 00:25:32 35
36 Чернышев Евгений Кинеф-О-Кириши III 309 1998 00:26:28 36
37 Ермолаев Федор Беларусь_Экстрим IIю 32 1997 00:27:25 37
38 Макаренко Виталий Херсон_Олимп 691 1905 00:28:42 38
39 Черненко Максим Смела_Эсника 607 1905 00:31:18 39
40 Боликов Павел Беларусь_Экстрим IIю 30 1997 00:32:20 40
41 Осташенко Владислав Одесса_ДЮСШ7 421 1997 00:32:46 41
42 Луценко Артур Харьков_ФМЛ_27 689 1997 00:34:12 42
43 Костюченко дмитрий Смела_Эсника 600 1905 00:37:04 43
44 Тряпицын Анатолий Симферополь_ДЮСШ3 IIIю 587 1997 00:38:18 44
45 Маневский Владимир Беларусь_Экстрим 34 1997 00:53:07 45
46 Гавриловец Артур Беларусь_Каменец 19 1998 непр.отм.
47 Пилипенко Богдан Северодонецк_ДЮСШ3 IIю 550 1905 непр.отм.
48 Джура Євген Харьков_ФМЛ_27 688 1998 непр.отм.
M14, 12 КП, 1.975 км, набор высоты 30 м, нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гичко Віталій Київська_обл I 253 1995 00:14:13 1
2 Суренян Нвер Київ_СФГУ 273 1995 00:15:26 2
3 Симоненко Сергій Полтавська_Лидер II 449 1995 00:16:20 3
4 Родионов Богдан Россия_Сестрорецк II 511 00:16:42 4
5 Минчук Антон Камышное_Луг IIю 229 1995 00:17:39 5
6 Кожедуб Роман Беларусь_Каменец 24 1995 00:17:52 6
7 Виноградов Никита Россия_NORD_WEST I 452 1995 00:18:04 7
8 Жданов Лев Белгород_БОЦДЮТиЭ III 58 1996 00:18:36 8
9 Кононихин Антон vk Днепр_ДЮЦ_Сириус 151 1905 00:18:45 9
10 Азаров Михаил Белгород_Спартак II 84 1996 00:19:35 10
11 Леонов Дмитрий Белгород_Спартак II 94 1996 00:19:49 11
12 Степанов Никита Россия_NORD_WEST I 464 1995 00:20:06 12
13 Русенчик Владислав Днепр_ДЮЦ_Сириус I 749 1995 00:20:10 13
14 Комаров Владислав С_Посад_Спартак I 555 1995 00:20:31 14
15 Мельников Никита Луганск_Лугор IIю 347 1996 00:20:52 15
16 Ткачук Александр Днепр ДДЮЦМС II 767 1996 00:21:01 16
17 Фуников Алексей Россия_Шебекино II 738 1995 00:21:29 17
18 Реусин Сергей РостовДон_СДи ЮТиЭ Iю 530 1995 00:21:59 18
19 Кудін Андрій Черкаси_КСДЮСТШ Iю 707 1994 00:22:09 19
20 Асмолов Александр Симферополь_ДЮСШ3 Iю 564 1995 00:22:36 20
21 Брюхович Алексей Харьков_ДЮСШ3 Iю 642 1996 00:23:33 21
22 Тихонов Дмитрий Москва_Oриента-Ski-O II 406 1996 00:23:47 22
23 Кудряшов Иван Белгород_БОЦДЮТиЭ IIIю 59 1996 00:24:02 23
24 Кулешов Михаил Белгород_Спартак II 93 1997 00:25:04 24
25 Ивахнюк Алексей Запорожье_ЗОЦТКум 202 1995 00:25:30 25
26 Верхотин Денис Россия_Шебекино IIю 517 1995 00:25:57 26
27 Антонов Миша Кириши_Ладога Iю 310 1995 00:26:30 27
28 Козицький Жан Київська_обл Iю 258 1996 00:26:56 28
29 Петруцький Андрій Черкаси_КСДЮСТШ Iю 709 1995 00:27:26 29
30 Бубнов Антон Київська_обл Iю 252 1995 00:27:32 30
31 Роменский Роман Київська_обл IIю 539 1996 00:27:49 31
32 Рябчук Константин Северодонецк_ДЮСШ3 Iю 551 1905 00:28:09 32
33 Грицук Александр Беларусь_Каменец 22 1995 00:28:23 33
34 Сажин Степан РостовДон_СДи ЮТиЭ IIIю 781 1996 00:28:48 34
35 Огурцов Андрей Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 46 1995 00:28:53 35
36 Тихонов Иван Москва_Oриента-Ski-O II 407 1996 00:29:06 36
37 Бледных Александр Белгород_БОЦДЮТиЭ Iю 49 1996 00:29:21 37
38 Гевел Владислав Черкаси_КСДЮСТШ Iю 705 1994 00:30:18 38
39 Белокаменский Олег РостовДон_СДи ЮТиЭ Iю 526 1995 00:30:27 39
40 Фадеев Виктор Москва_Oриента-Ski-O IIIю 410 1996 00:30:27 39
41 Гладуш Кирилл Харьков_ДЮСШ3 Iю 643 1996 00:31:50 41
42 Чернов Алексей Россия_Владимир III 487 1996 00:32:06 42
43 Тирков Назар Киев ППДЮ 542 1995 00:32:16 43
44 Діденко Денис Київська_обл Iю 254 1995 00:32:24 44
45 Зайцев Федор Фотон_ДЮСШ32 II 635 1996 00:32:24 44
46 Шахмаев Эдуард Запорожье_ЗОЦТКум IIю 160 1996 00:32:41 46
47 Делікатний Андрій Черкаси_КСДЮСТШ 706 1994 00:32:42 47
48 Халаман Вячеслав Смела_Эсника 605 1905 00:34:53 48
49 Колпин Артем Белгород СДЮСШОР8 118 1996 00:36:10 49
50 Сикалюк Александр Київська_обл IIю 541 1996 00:36:13 50
51 Денежкин Илья Москва_Oриента-Ski-O IIю 392 1996 00:36:17 51
52 Беляев Артем Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 39 1996 00:36:51 52
53 Исмаилов Анафи Симферополь_ДЮСШ3 IIю 579 1996 00:37:43 53
54 Малышев Ваня Кириши_Ладога Iю 316 1996 00:38:14 54
55 Оплетин Давид Белгород_БОЦДЮТиЭ IIIю 67 1996 00:38:31 55
56 Переверзев Данила Днепр_ДЮЦ_Сириус II 761 1996 00:39:04 56
57 Провалов Данил Фотон_ДЮСШ32 IIIю 636 1996 00:39:39 57
58 Великих Вячеслав Белгород СДЮСШОР8 Iю 330 1996 00:40:17 58
59 Аксёнов Кирилл Симферополь_ДЮСШ3 IIю 561 1995 00:40:50 59
60 Афанасьев Артем Россия_Владимир IIю 473 1995 00:41:10 60
61 Ефименко Игорь Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 43 1995 00:42:13 61
62 Гончаренко Станислав Смела_Эсника 598 1905 00:44:06 62
63 Дворский Лев Киев ППДЮ 28 1996 00:45:52 63
64 Отейчук Олег Беларусь_Каменец 27 1996 00:47:54 64
65 Петриченко Роман Мариуполь 361 1996 00:49:35 65
66 Осіпенко Олександр Харьков_Инваспорт 663 1995 00:51:52 66
67 Верес Игорь Беларусь_Каменец 18 1996 00:51:57 67
68 Никулин Дмитрий Днепр ДДЮЦМС III 772 1996 00:58:05 68
69 Цыба Дмитрий Луганск_ДКТЦ 348 1995 непр.отм.
70 Огородничюк Дмитрий Київська_обл IIю 540 1996 непр.отм.
71 Ляшенко Виктор Смела_Эсника 601 1905 непр.отм.
72 Нечай Валерий Смела_Эсника 603 1905 непр.отм.
73 Грубер Илья Харьков_ДЮСШ3 Iю 644 1996 непр.отм.
74 Кочнєв Олександр Харьков_Инваспорт 660 1995 непр.отм.
M16, 11 КП, 2.599 км, набор высоты 50 м, нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бездітний Володимир Вінницька I 120 1993 00:17:24 1
2 Бишевець Олексій Київська_обл КМС 251 1993 00:17:38 2
3 Лихневский Александр Белгород_БОЦДЮТиЭ КМС 60 1994 00:17:44 3
4 Сокольський Микита Київська_обл КМС 262 1993 00:18:08 4
5 Кучменко Иван Россия_Шебекино I 519 1994 00:18:28 5
6 Козлов Иван Россия_Губкин I 494 1993 00:18:47 6
7 Дорошенко Євген Київська_обл КМС 255 1993 00:18:48 7
8 Панченко Павел Белгород_БОЦДЮТиЭ I 68 1993 00:18:48 7
9 Половинко Андрей Камышное_Луг КМС 230 1994 00:18:53 9
10 Поляков Дмитрий Россия_NORD_WEST I 463 1994 00:19:05 10
11 Рогатньов Олександр Полтава_Центурион I 438 1994 00:19:25 11
12 Усик Алексей Симферополь_ДЮСШ3 I 588 1993 00:19:34 12
13 Кузьменко Павло Полтавська_Лидер II 446 1994 00:19:45 13
14 Хасанов Артём Симферополь_ДЮСШ3 I 591 1993 00:19:59 14
15 Малышев Илья Белгород_БОЦДЮТиЭ II 64 1994 00:20:10 15
16 Коваль Денис Киев_2 I 269 1993 00:20:10 15
17 Новицький Юрій Київська_обл I 259 1993 00:20:25 17
18 Замчий Александр Россия_NORD_WEST КМС 458 1994 00:20:29 18
19 Сударєв Олексiй Одесса_ДЮСШ7 I 422 1994 00:20:38 19
20 Ключников Дмитрий Днепр_ДЮЦ_Сириус I 532 1994 00:20:53 20
21 Усков Олексій Київська_обл КМС 265 1993 00:20:53 20
22 Батрак Андрей Россия_Владимир II 474 1994 00:20:53 20
23 Рыжов Сергей Москва_Oриента-Ski-O I 400 1994 00:21:01 23
24 Селезнёв Владимир Симферополь_ДЮСШ3 КМС 583 1993 00:21:04 24
25 Черемисин Андрей Белгород_Спартак I 113 1994 00:21:09 25
26 Яременко Александр Дергачевская_ДЮСШ1 I 138 1994 00:21:14 26
27 Литвинов Виктор Харьков_ДЮСШ3 III 646 1994 00:21:27 27
28 Самчук Иван Дергачевская_ДЮСШ1 I 134 1995 00:21:29 28
29 Денисов Денис Курск I 111 1994 00:21:45 29
30 Чорний Євген Черкаси_КСДЮСТШ II 712 1993 00:21:53 30
31 Мышонков Дмитрий С_Посад_Спартак I 559 1994 00:22:07 31
32 Морозов Александр СборнаяРБ I 503 1993 00:22:09 32
33 Безручко Максим Днепр_ДЮЦ_Сириус I 746 1993 00:22:12 33
34 Филатов Михаил Россия_NORD_WEST II 468 1994 00:22:55 34
35 Логинов Артем Беларусь_Каменец 26 1994 00:22:57 35
36 Шевцов Андрей Россия_Шебекино I 523 1993 00:23:01 36
37 Гуляев Андрей Россия_Шебекино I 739 1993 00:23:19 37
38 Лепеха Александр Днепр_ДЮЦ_Сириус I 747 1993 00:23:20 38
39 Одишария Александр РостовДон_СДи ЮТиЭ II 528 1994 00:23:55 39
40 Ганущенко Денис Белгород_БОЦДЮТиЭ II 54 1994 00:23:56 40
41 Гринёв Вадим Белгород_БОЦДЮТиЭ III 55 1994 00:24:25 41
42 Рябчук Миша Северодонецк_ДЮСШ3 III 545 1993 00:24:52 42
43 Сологуб Михайло Київська_обл I 263 1993 00:25:30 43
44 Макухин Сергей Белгород_БОЦДЮТиЭ I 76 1994 00:26:42 44
45 Газиев Глеб Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 53 1994 00:27:22 45
46 Рябенко Александр Херсон_Суворовец IIIю 157 1993 00:27:49 46
47 Кузминский Руслан Белгород_Спартак I 91 1993 00:28:41 47
48 Антощенко Павел Курск III 147 1994 00:29:15 48
49 Кориновский Алексей Херсон_Суворовец II 696 1905 00:29:40 49
50 Белов Дмитрий С_Посад_Спартак II 553 1993 00:30:15 50
51 Сушихин Игорь С_Посад_Спартак I 560 1994 00:30:32 51
52 Пальоха Андрій Полтава_Центурион IIю 436 1994 00:30:47 52
53 Хрущ Дмитро Чернігів Iю 727 1993 00:30:51 53
54 Щербаков Иван Москва_Oриента-Ski-O II 412 1994 00:31:34 54
55 Степанов Андрей Москва_Oриента-Ski-O II 404 1994 00:31:40 55
56 Анненков Дмитрий Россия_Губкин I 491 1993 00:33:42 56
57 Мельников Олександр Одесса_ДЮСШ7 II 420 1993 00:35:22 57
58 Костенецький Константин Сумы_Ориентир I 614 1994 00:35:48 58
59 Лиженко Дмитрий Херсон_Суворовец IIю 697 1905 00:36:12 59
60 Богачёв Илья Россия_Шебекино Iю 514 1994 00:36:49 60
61 Андрущенко Денис Черкаси_КСДЮСТШ III 704 1994 00:37:00 61
62 Андриенко Евгений Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 48 1993 00:38:13 62
63 Мельник Андрей Смела_Эсника II 602 1905 00:38:30 63
64 Педченко Тарас Херсон_Олимп 693 1905 00:39:25 64
65 Пашнев Андрей Белгород_БОЦДЮТиЭ IIю 69 1994 00:41:40 65
66 Репин Максим Белгород_Спартак II 104 1994 00:45:32 66
67 Сачук Александр Беларусь_Экстрим Iю 37 1993 00:46:32 67
68 Боярин Андрей Беларусь_Каменец 17 1994 00:52:32 68
69 Мостовенко Станіслав Полтава_Центурион III 435 1993 00:57:18 69
70 Вербенский Олег Мариуполь 354 1992 непр.отм.
71 Ткаченко Николай Мариуполь IIю 366 1993 непр.отм.
72 Льон Олександр Полтава_Центурион I 434 1994 непр.отм.
73 Голубь Денис Россия_Владимир II 479 1994 непр.отм.
74 Борисенко Павел Харьков_ДЮСШ3 II 641 1994 непр.отм.
75 Явтошук Александр Беларусь_Каменец 29 1993 контр.вр.
76 Роганов Роман Херсон_Суворовец IIю 701 1905 контр.вр.
M18, 14 КП, 3.325 км, набор высоты 50 м, нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ковалёв Сергей Ст-Луганская_ДЮСШ КМС 610 1992 00:21:30 1
2 Родионов Иван Россия_Сестрорецк КМС 512 00:22:36 2
3 Вареник Антон Симферополь_ДЮСШ3 КМС 572 1992 00:23:47 3
4 Колопатин Алексей Белгород СДЮСШОР8 КМС 117 1991 00:24:24 4
5 Безруков Александр Россия_Губкин КМС 492 1991 00:25:23 5
6 Морозов Руслан Днепр_ДЮЦ_Сириус II 756 1991 00:25:25 6
7 Лаврик Ярослав Киев_Радио I 295 1992 00:25:29 7
8 Бессонов Андрей Россия_NORD_WEST КМС 451 1991 00:25:41 8
9 Алексеев Дмитрий Россия_Владимир I 472 1992 00:25:59 9
10 Костин Валентин Харьков_Компас КМС 677 1991 00:26:23 10
11 Герт Вiктор Одесса_ДЮСШ7 КМС 415 1992 00:26:30 11
12 Дьяченко Вадим Липецкая_ДЮСШ I 335 1992 00:26:49 12
13 Плохута Богдан Сумы_Ориентир I 616 1992 00:26:58 13
14 Коврига Дмитрий Харьков_ДЮСШ3 КМС 312 1991 00:27:11 14
15 Пипикало Дмитрий Днепр_ДЮЦ_Сириус I 748 1991 00:27:34 15
16 Морозов Егор Днепр_ДЮЦ_Сириус II 762 1991 00:27:49 16
17 Панченко Анатолий Сумы_Ориентир КМС 626 1991 00:27:50 17
18 Ежелуков Дмитрий Ст-Луганская_ДЮСШ I 609 1991 00:28:03 18
19 Бездыга Андрей Москва_Oриента-Ski-O I 388 1992 00:28:11 19
20 Андронов Станислав Кинеф-О-Кириши КМС 297 1992 00:28:14 20
21 Корогода Виктор Беларусь_Каменец 25 1992 00:29:21 21
22 Сергеев Антон Белгород_БОЦДЮТиЭ I 72 1992 00:29:26 22
23 Усик Кирилл Симферополь_ДЮСШ3 КМС 589 1992 00:29:43 23
24 Мацегора Сергей Мариуполь I 359 1991 00:29:48 24
25 Бардаков Михаил Харьков_ДЮСШ3 КМС 459 1991 00:29:55 25
26 Кіріченко Антон Одесса_ДЮСШ7 КМС 418 1992 00:30:34 26
27 Петров Антон Харьков_Инваспорт II 665 1992 00:32:37 27
28 Петриченко Дмитрий Мариуполь I 360 1992 00:36:06 28
29 Третяк Павел Мариуполь II 367 1992 00:37:04 29
30 Экзархо Роман Мариуполь I 369 1992 00:37:04 29
31 Осауленко Сергей Запорожье ЗНТУ III 375 1991 00:40:12 31
32 Гасанов Тімур Полтава_Центурион I 431 1992 00:40:44 32
33 Іващенко Віталій Полтава_Центурион II 430 1992 00:43:03 33
34 Стешенко Николай Мариуполь I 364 1992 00:44:00 34
35 Крамаренко Игорь Мариуполь II 357 1992 00:48:16 35
36 Самойлик Максим Мариуполь 362 1992 00:50:12 36
37 Давидов Денис Мариуполь 363 1992 00:52:08 37
38 Никишин Ярослав Запорожье ЗНТУ III 155 1990 00:53:56 38
39 Руденко Кирилл Кинеф-О-Кириши III 307 1992 непр.отм.
40 Олексеенко Юрий Киев_Радио I 291 1991 контр.вр.
41 Браташ Антон Запорожье ЗНТУ 376 1991 контр.вр.
M21A, 14 КП, 3.325 км, набор высоты 50 м, нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Новиков Леонид Белгород_Спартак МС 97 1984 00:19:05 1
2 Штельмах Максим Киев_2 МС 270 1978 00:19:30 2
3 Новиков Валентин Белгород_Спартак МС 96 1974 00:19:36 3
4 Марчук Олександр Вінницька МС 123 1986 00:20:00 4
5 Перелыгин Михаил Белгород_Спартак КМС 102 1990 00:20:09 5
6 Асмолов Алексей Симферополь_ДЮСШ3 КМС 565 1989 00:20:28 6
7 Горохов Сергей Россия_NORD_WEST МС 454 1987 00:20:37 7
8 Миронов Дмитрий БелаяРусь_Камволь МС 336 1980 00:20:44 8
9 Федотов Роман Харьков_Компас МСМК 685 1974 00:20:44 8
10 Санькін Олександр Харьков_Инваспорт МСМК 670 1977 00:20:59 10
11 Куприец Антон Киев_Радио КМС 294 1985 00:21:17 11
12 Ведмецкий Алексей Доброе МС 788 1983 00:21:22 12
13 Гавриленко Віталій Киев_2 МС 268 1978 00:21:23 13
14 Ряполов Дмитрий Белгород_Спартак МС 105 1990 00:21:31 14
15 Палашевський Андрій Вінницька КМС 125 1990 00:21:34 15
16 Фесенко Евгений Днепр_Наш Клуб КМС 172 1990 00:21:34 15
17 Гринишин Алексей Симферополь_ДЮСШ3 КМС 573 1989 00:21:38 17
18 Щербаков Максим Сумы_Ориентир КМС 620 1988 00:22:08 18
19 Мелашенко Дмитро Київ_СФГУ МС 243 1978 00:22:14 19
20 Ткаченко Василь Київ_СФГУ МС 247 1971 00:22:14 19
21 Солодкин Сергей Минск_КО _БГУ_& Ко МС 382 1984 00:22:17 21
22 Николаенко Руслан Полтава_Инваспорт КМС 428 1988 00:22:24 22
23 Коноваленко Юрій Полтавська_Лидер КМС 444 1985 00:22:26 23
24 Балабанов Павел Fancy МС 340 1983 00:22:34 24
25 Заїка Сергій Київ_НТУУ_КПI КМС 238 1985 00:22:36 25
26 Плахотнік Дмитро Харьков_Инваспорт МС 499 1987 00:22:57 26
27 Бородін Андрій Вінницька КМС 121 1986 00:22:57 26
28 Косицын Дмитрий Днепр ДДЮЦМС КМС 145 1986 00:23:00 28
29 Фесенко Андрій Київ_НТУУ_КПI КМС 240 1982 00:23:12 29
30 Рукавицын Николай Россия_Губкин 496 1981 00:23:16 30
31 Уфимцев Алексей Харьков_ДЮСШ3 МС 649 1983 00:23:23 31
32 Репин Андрей Белгород_Спартак КМС 103 1989 00:23:24 32
33 Олешко Сергей Киев_Радио КМС 296 1985 00:24:01 33
34 Фодчук Микола Ивано_Франковск КМС 228 1991 00:24:14 34
35 Юрик Олександр Харьков_Инваспорт МСМК 674 1975 00:24:36 35
36 Роскоп Сергій Харьков_Инваспорт КМС 471 1988 00:24:54 36
37 Кравчук Виктор Днепр_Наш Клуб КМС 165 1988 00:24:55 37
38 Мазур Михайло Київ_СФГУ МС 242 1982 00:25:37 38
39 Данько Евгений Луганск_Лугор КМС 349 1983 00:26:04 39
40 Козачинський Олександр Ивано_Франковск КМС 733 1988 00:26:17 40
41 Сквірський Олексій Київ_СФГУ МС 246 1985 00:26:21 41
42 Хоменко Іван Київ_НТУУ_КПI КМС 241 1983 00:26:26 42
43 Кізійов Сергій Харьков_Инваспорт I 658 1992 00:26:35 43
44 Кириченко Влад Днепр_Наш Клуб КМС 161 1990 00:27:55 44
45 Ефименко Иван Белгород_БОЦДЮТиЭ I 42 1989 00:28:06 45
46 Юхименко Роман Днепр ДДЮЦМС КМС 771 1987 00:28:11 46
47 Бєлоусов Віталій Харьков_Инваспорт КМС 655 1983 00:28:15 47
48 Запорожець Сергій Київ_НТУУ_КПI КМС 239 1987 00:28:25 48
49 Шахметов Константин Минск_КО _БГУ_& Ко КМС 383 1986 00:28:27 49
50 Портнов Антон Курск I 38 1986 00:29:00 50
51 Пушкин Александр Россия_Сестрорецк I 510 00:29:19 51
52 Нестеренко Руслан Донецк _Орион КМС 195 1905 00:29:24 52
53 Борисов Александр Белгород_Спартак КМС 87 1990 00:29:40 53
54 Рудик Віктор Харьков_Инваспорт КМС 469 1991 00:30:27 54
55 Калашник Іван Харьков_Инваспорт КМС 659 1992 00:30:53 55
56 Плис Святослав Россия_Иваново КМС 497 1989 00:32:45 56
57 Глебов Руслан Днепр ДДЮЦМС 144 1905 непр.отм.
58 Гудимчик Алексей Минск_Fancy КМС 370 1988 непр.отм.
59 Сердюк Олексій Полтава_Центурион КМС 441 1986 непр.отм.
60 Хорунжий Леонид Запорожье_ЗОЦТКум I 535 1948 непр.отм.
M21B, 13 КП, 2.224 км, набор высоты 30 м, нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шешуков Александр Симферополь_ДЮСШ3 КМС 594 1978 00:12:26 1
2 Климов Игорь Россия_Москва КМС 500 1905 00:12:37 2
3 Игнатьев Алексей Дергачевская_ДЮСШ1 МС 131 1977 00:12:57 3
4 Плохенко Андрей Херсон_Суворовец КМС 699 1990 00:13:16 4
5 Долгих Роман Дергачевская_ДЮСШ2 КМС 140 1988 00:13:18 5
6 Шнурков Владимир Симферополь_ДЮСШ3 КМС 595 1984 00:13:39 6
7 Зазека Олександр Київська_обл КМС 256 1986 00:13:52 7
8 Белов Александр Россия_NORD_WEST МС 450 1990 00:14:21 8
9 Балабанов Пётр Fancy 3 1978 00:14:34 9
10 Слотін Артем Черкаси_КСДЮСТШ I 710 1991 00:14:52 10
11 Потопаев Андрей Кинеф-О-Кириши МС 306 1987 00:14:54 11
12 Терпай Дмитрий Fancy 5 1905 00:15:00 12
13 Юрок Антось Минск_КО _БГУ_& Ко I 385 1987 00:15:16 13
14 Тремпольцев Александр Москва_Oриента-Ski-O КМС 391 1976 00:15:46 14
15 Медведев Константин Минск_Fancy КМС 373 1990 00:15:52 15
16 Брусик Александр Симферополь_ДЮСШ3 I 567 1974 00:15:54 16
17 Пархут Дмитрий Ярославль_МИГ I 730 1977 00:16:02 17
18 Бугня Виктор Кировоград I 323 1977 00:16:17 18
19 Афанасьев Иван Fancy 1 1979 00:16:25 19
20 Титов Александр АР Крым I 15 1983 00:16:27 20
21 Писарчук Валерий Херсон_Олимп II 694 1983 00:16:28 21
22 Куракин Андрей Кинеф-О-Кириши КМС 302 1990 00:16:39 22
23 Подгаєцький Андрій Київська_обл КМС 260 1975 00:16:39 22
24 Петренко Егор Севастополь КМС 544 1905 00:17:09 24
25 Романенко Ілля Київська_обл КМС 261 1990 00:17:21 25
26 Степаньянц Юрий Харьков_ДЮСШ3 I 648 1982 00:17:35 26
27 Березовський Василь Київська_обл МС 250 1970 00:17:57 27
28 Зарубин Сергей Кировоград КМС 328 1974 00:18:03 28
29 Кондрашов Виталий Харьков_ДЮСШ3 КМС 645 1989 00:18:33 29
30 Мурзин Александр Днепр_Сириус КМС 190 1905 00:18:41 30
31 Фильченко Денис Днепр_Наш Клуб I 188 1988 00:18:41 30
32 Остриков Сергей Белгород_Спартак I 101 1990 00:18:46 32
33 Береговой Валерий Полтава_Инваспорт КМС 426 1968 00:19:27 33
