Международные соревнования
по спортивному ориентированию
Таврическая Весна 2009
Заданное направление
27 марта 2009 года, Алушта

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M10, 4 КП, 0.850 км, набор высоты 45 м, нач.дист.: , контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Алутин Александр          Курск                IIю   108 1998 00:07:54      1      
   2 Журба Павел               С_Посад_Спартак      Iю    554 1999 00:08:03      2      
   3 Росинский Максим          Москва_Oриента-Ski-O IIю   399 1999 00:09:21      3      
   4 Кабаченко Александр       Днепр_ДЮЦ_Сириус     IIIю  524 1999 00:09:22      4      
   5 Звягин Никита             Симферополь_ДЮСШ3    IIIю  577 2000 00:09:36      5      
   6 Дробицкий Алексей         Москва_Oриента-Ski-O IIю   393 1999 00:10:19      6      
   7 Соболин Даниил            Москва_Oриента-Ski-O IIIю  402 2000 00:12:18      7      
   8 Кіріченко Олексій         Одесса_ДЮСШ7         Iю    419 1999 00:13:10      8      
   9 Федотов Илья              Харьков_Компас             684 2000 00:13:50      9      
  10 Тетеря Андрей             Харьков_Компас             682 1999 00:13:55     10      
  11 Селезнёв Константин       Симферополь_ДЮСШ3    IIIю  584 2000 00:16:04     11      
  12 Бугаев Данил              Белгород_БОЦДЮТиЭ    IIю    52 1999 00:16:18     12      
  13 Путинцев Владислав        Киев СЗШ1                  549 1999 00:17:10     13      
  14 Тельбух Игорь             Харьков_ФМЛ_27             740 1999 00:17:34     14      
  15 Ткачук Александр          Днепр ДДЮЦМС               768 2004 00:17:36     15      
  16 Сысоев Юрий               Москва_Oриента-Ski-O IIIю  405 1999 00:18:41     16      
  17 Шелудько Валерий          Киев СЗШ1                  546 1999 00:21:18     17      
  18 Сутушко Богдан            Липецкая_ДЮСШ              339 1999 00:22:44     18      
  19 Лисенко Володимир         Чернігів                   719 1999 00:27:17     19      
  20 Горелик Микита            Чернігів                   717 1999 00:27:21     20      

M12, 7 КП, 1.549 км, набор высоты 95 м, нач.дист.: , контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Федоров Виталий           Россия_NORD_WEST     I     466 1997 00:16:19      1      
   2 Петренко  Илья            Кинеф-О-Кириши       III   305 1997 00:17:32      2      
   3 Воробьев Максим           Фотон_ДЮСШ32         II    632 1997 00:18:53      3      
   4 Годлевский Евгений        Доброе               Iю    789 1997 00:19:28      4      
   5 Чернышев  Евгений         Кинеф-О-Кириши       III   309 1998 00:20:23      5      
   6 Георгіян Микола           Чернігів             Iю    716 1997 00:21:45      6      
   7 Пилипенко Богдан          Северодонецк_ДЮСШ3   IIю   550 1905 00:22:05      7      
   8 Бессонов Юрий             Москва_Oриента-Ski-O Iю    389 1997 00:22:22      8      
   9 Гурченко Ярослав          Чернігів             Iю    718 1997 00:23:14      9      
  10 Малинецкий Михаил         Липецкая_ДЮСШ        IIIю  337 1997 00:24:44     10      
  11 Подорванов  Слава         Кириши_Ладога        IIю   320 1997 00:25:10     11      
  12 Мещеряков Владислав       Белгород_БОЦДЮТиЭ    III    66 1997 00:25:37     12      
  13 Макаренко Виталий         Херсон_Олимп               691 1905 00:25:43     13      
  14 Бубнов Артем              Москва_Oриента-Ski-O IIю   390 1998 00:26:29     14      
  15 Тяжкороб Павел            Белгород_Спартак     III   110 1998 00:26:46     15      
  16 Чан Павел                 Белгород_БОЦДЮТиЭ    Iю     77 1997 00:27:00     16      
  17 Степанов  Сергей          Кинеф-О-Кириши       III   308 1997 00:27:15     17      
  18 Колпин Семен              Белгород СДЮСШОР8    IIю   119 1998 00:27:36     18      
  19 Бершаков  Андрей          Россия_Шебекино      IIю   513 1997 00:27:56     19      
  20 Меленченко Микола         Харьков_Инваспорт          661 1997 00:28:20     20      
  21 Луценко Артур             Харьков_ФМЛ_27             689 1997 00:29:36     21      
  22 Тищенко Микита            Чернігів             IIIю  725 1997 00:30:34     22      
  23 Балев Юрий                Москва_Oриента-Ski-O IIю   387 1997 00:31:00     23      
  24 Мостепан Антон            Чернігів             IIIю  721 1997 00:31:30     24      
  25 Задоров Павло             Одесса_ДЮСШ7         Iю    417 1998 00:32:07     25      
  26 Симоненко Максим          Белгород_БОЦДЮТиЭ           73 1997 00:32:15     26      
  27 Горбулин Антон            Харьков_ФМЛ_27             687 1997 00:32:16     27      
  28 Савченко Глеб             Белгород_БОЦДЮТиЭ    III    71 1997 00:32:44     28      
  29 Халилов Люман             Симферополь_ДЮСШ3    IIIю  580 1997 00:33:30     29      
  30 Костюченко дмитрий        Смела_Эсника               600 1905 00:35:32     30      
  31 Малышев  Семён            Кириши_Ладога        IIю   317 1997 00:35:51     31      
  32 Ржепішевський Євгеній     Київ_Бембі           Iю    233 1998 00:38:05     32      
  33 Тирков Захар              Киев ППДЮ                  275 1997 00:38:27     33      
  34 Флоринський Владислав     Одесса_ДЮСШ7               424 1997 00:38:53     34      
  35 Осташенко Владислав       Одесса_ДЮСШ7               421 1997 00:39:12     35      
  36 Черненко Максим           Смела_Эсника               607 1905 00:43:41     36      
  37 Гребень Влад              Беларусь_Каменец            21 1997 00:46:21     37      
  38 Исаев Иван                Москва_Oриента-Ski-O IIю   397 1998 00:46:56     38      
  39 Соболин Денис             Москва_Oриента-Ski-O Iю    403 1997 00:49:02     39      
  40 Джура Євген               Харьков_ФМЛ_27             688 1998 01:03:00     40      
  41 Гавриловец Артур          Беларусь_Каменец            19 1998 непр.отм.            
  42 Азаров Андрей             Белгород_Спартак     Iю     83 1998 непр.отм.            
  43 Боликов Павел             Беларусь_Экстрим     IIю    30 1997 не старт.            
  44 Ермолаев Иван             Беларусь_Экстрим     IIю    31 1997 не старт.            
  45 Ермолаев Федор            Беларусь_Экстрим     IIю    32 1997 не старт.            
  46 Лавец Андрей              Беларусь_Экстрим     IIю    33 1997 не старт.            
  47 Маневский Владимир        Беларусь_Экстрим            34 1997 не старт.            
  48 Тряпицын Анатолий         Симферополь_ДЮСШ3    IIIю  587 1997 не старт.            
  49 Попов Владимир            РостовДон_СДи ЮТиЭ   IIIю  782 1997 не старт.            

M14, 9 КП, 2.950 км, набор высоты 165 м, нач.дист.: , контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Гичко Віталій             Київська_обл         I     253 1995 00:35:42      1      
   2 Симоненко Сергій          Полтавська_Лидер     II    449 1995 00:35:56      2      
   3 Ткачук Александр          Днепр ДДЮЦМС         II    767 1996 00:37:18      3      
   4 Виноградов Никита         Россия_NORD_WEST     I     452 1995 00:37:20      4      
   5 Вареник Андрей            Симферополь_ДЮСШ3    Iю    571 1994 00:40:26      5      
   6 Кожедуб Роман             Беларусь_Каменец            24 1995 00:41:06      6      
   7 Асмолов Александр         Симферополь_ДЮСШ3    Iю    564 1995 00:42:02      7      
   8 Грицук Александр          Беларусь_Каменец            22 1995 00:43:17      8      
   9 Суренян Нвер              Київ_СФГУ                  273 1995 00:43:47      9      
  10 Кулешов Михаил            Белгород_Спартак     II     93 1997 00:44:15     10      
  11 Кудряшов Иван             Белгород_БОЦДЮТиЭ    IIIю   59 1996 00:44:20     11      
  12 Родионов Богдан           Россия_Сестрорецк    II    511      00:44:57     12      
  13 Фуников Алексей           Россия_Шебекино      II    738 1995 00:45:51     13      
  14 Тихонов Дмитрий           Москва_Oриента-Ski-O II    406 1996 00:46:16     14      
  15 Рябчук Константин         Северодонецк_ДЮСШ3   Iю    551 1905 00:46:26     15      
  16 Степанов Никита           Россия_NORD_WEST     I     464 1995 00:47:56     16      
  17 Азаров Михаил             Белгород_Спартак     II     84 1996 00:49:22     17      
  18 Мельников Никита          Луганск_Лугор        IIю   347 1996 00:50:13     18      
  19 Кононихин Антон vk        Днепр_ДЮЦ_Сириус           151 1905 00:50:38     19      
  20 Жданов Лев                Белгород_БОЦДЮТиЭ    III    58 1996 00:51:53     20      
  21 Комаров Владислав         С_Посад_Спартак      I     555 1995 00:53:13     21      
  22 Гевел Владислав           Черкаси_КСДЮСТШ      Iю    705 1994 00:53:15     22      
  23 Русенчик Владислав        Днепр_ДЮЦ_Сириус     I     749 1995 00:53:58     23      
  24 Минчук Антон              Камышное_Луг         IIю   229 1995 00:54:16     24      
  25 Верхотин  Денис           Россия_Шебекино      IIю   517 1995 00:56:45     25      
  26 Козицький Жан             Київська_обл         Iю    258 1996 00:56:48     26      
  27 Фадеев Виктор             Москва_Oриента-Ski-O IIIю  410 1996 00:57:11     27      
  28 Ляшенко Виктор            Смела_Эсника               601 1905 00:57:22     28      
  29 Брюхович Алексей          Харьков_ДЮСШ3        Iю    642 1996 00:59:00     29      
  30 Тихонов Иван              Москва_Oриента-Ski-O II    407 1996 01:00:19     30      
  31 Гончаренко Станислав      Смела_Эсника               598 1905 01:00:56     31      
  32 Малышев  Ваня             Кириши_Ладога        Iю    316 1996 01:01:32     32      
  33 Бледных Александр         Белгород_БОЦДЮТиЭ    Iю     49 1996 01:01:56     33      
  34 Исмаилов Анафи            Симферополь_ДЮСШ3    IIю   579 1996 01:02:55     34      
  35 Белокаменский Олег        РостовДон_СДи ЮТиЭ   Iю    526 1995 01:04:37     35      
  36 Бубнов Антон              Київська_обл         Iю    252 1995 01:05:17     36      
  37 Шахмаев Эдуард            Запорожье_ЗОЦТКум    IIю   160 1996 01:05:24     37      
  38 Тирков Назар              Киев ППДЮ                  542 1995 01:05:25     38      
  39 Зайцев Федор              Фотон_ДЮСШ32         II    635 1996 01:05:44     39      
  40 Діденко Денис             Київська_обл         Iю    254 1995 01:06:29     40      
  41 Грубер Илья               Харьков_ДЮСШ3        Iю    644 1996 01:06:50     41      
  42 Осіпенко Олександр        Харьков_Инваспорт          663 1995 01:07:08     42      
  43 Леонов Дмитрий            Белгород_Спартак     II     94 1996 01:08:01     43      
  44 Халаман Вячеслав          Смела_Эсника               605 1905 01:09:27     44      
  45 Переверзев Данила         Днепр_ДЮЦ_Сириус     II    761 1996 01:09:54     45      
  46 Чернов Алексей            Россия_Владимир      III   487 1996 01:10:08     46      
  47 Антонов  Миша             Кириши_Ладога        Iю    310 1995 01:10:18     47      
  48 Колпин Артем              Белгород СДЮСШОР8          118 1996 01:11:45     48      
  49 Ивахнюк Алексей           Запорожье_ЗОЦТКум          202 1995 01:13:19     49      
  50 Делікатний Андрій         Черкаси_КСДЮСТШ            706 1994 01:14:24     50      
  51 Кудін Андрій              Черкаси_КСДЮСТШ      Iю    707 1994 01:14:31     51      
  52 Денежкин Илья             Москва_Oриента-Ski-O IIю   392 1996 01:14:52     52      
  53 Провалов Данил            Фотон_ДЮСШ32         IIIю  636 1996 01:16:56     53      
  54 Аксёнов Кирилл            Симферополь_ДЮСШ3    IIю   561 1995 01:17:02     54      
  55 Гладуш Кирилл             Харьков_ДЮСШ3        Iю    643 1996 01:17:49     55      
  56 Огородничюк Дмитрий       Київська_обл         IIю   540 1996 01:18:52     56      
  57 Отейчук Олег              Беларусь_Каменец            27 1996 01:25:37     57      
  58 Оплетин Давид             Белгород_БОЦДЮТиЭ    IIIю   67 1996 01:28:30     58      
  59 Нечай Валерий             Смела_Эсника               603 1905 01:37:30     59      
  60 Кочнєв Олександр          Харьков_Инваспорт          660 1995 01:38:38     60      
  61 Ефименко Игорь            Белгород_БОЦДЮТиЭ    IIю    43 1995 01:44:08     61      
  62 Дворский Лев              Киев ППДЮ                   28 1996 01:46:07     62      
  63 Огурцов Андрей            Белгород_БОЦДЮТиЭ    IIю    46 1995 01:50:15     63      
  64 Сикалюк Александр         Київська_обл         IIю   541 1996 02:06:55     64      
  65 Беляев Артем              Белгород_БОЦДЮТиЭ    IIю    39 1996 02:12:55     65      
  66 Верес Игорь               Беларусь_Каменец            18 1996 непр.отм.            
  67 Поправкин Александр       Белгород_БОЦДЮТиЭ    IIIю   70 1995 непр.отм.            
  68 Великих Вячеслав          Белгород СДЮСШОР8    Iю    330 1996 непр.отм.            
  69 Петриченко Роман          Мариуполь                  361 1996 непр.отм.            
  70 Афанасьев Артем           Россия_Владимир      IIю   473 1995 непр.отм.            
  71 Роменский Роман           Київська_обл         IIю   539 1996 непр.отм.            
  72 Петруцький Андрій         Черкаси_КСДЮСТШ      Iю    709 1995 непр.отм.            
  73 Никулин Дмитрий           Днепр ДДЮЦМС         III   772 1996 непр.отм.            
  74 Цыба Дмитрий              Луганск_ДКТЦ               348 1995 сошел                
  75 Луцкевич Микита           Полтава_Центурион    IIIю  433 1995 не старт.            
  76 Реусин Сергей             РостовДон_СДи ЮТиЭ   Iю    530 1995 не старт.            
  77 Сажин Степан              РостовДон_СДи ЮТиЭ   IIIю  781 1996 не старт.            

M16, 12 КП, 4.425 км, набор высоты 265 м, нач.дист.: , контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Бишевець Олексій          Київська_обл         КМС   251 1993 00:42:17      1      
   2 Селезнёв Владимир         Симферополь_ДЮСШ3    КМС   583 1993 00:43:13      2      
   3 Бездітний Володимир       Вінницька            I     120 1993 00:43:33      3      
   4 Лихневский Александр      Белгород_БОЦДЮТиЭ    КМС    60 1994 00:46:05      4      
   5 Сокольський Микита        Київська_обл         КМС   262 1993 00:46:53      5      
   6 Коваль Денис              Киев_2               I     269 1993 00:47:32      6      
   7 Козлов Иван               Россия_Губкин        I     494 1993 00:48:45      7      
   8 Половинко Андрей          Камышное_Луг         КМС   230 1994 00:48:48      8      
   9 Панченко Павел            Белгород_БОЦДЮТиЭ    I      68 1993 00:49:12      9      
  10 Замчий Александр          Россия_NORD_WEST     КМС   458 1994 00:49:33     10      
  11 Поляков Дмитрий           Россия_NORD_WEST     I     463 1994 00:50:56     11      
  12 Черемисин Андрей          Белгород_Спартак     I     113 1994 00:51:58     12      
  13 Кучменко  Иван            Россия_Шебекино      I     519 1994 00:52:38     13      
  14 Яременко Александр        Дергачевская_ДЮСШ1   I     138 1994 00:52:53     14      
  15 Усков Олексій             Київська_обл         КМС   265 1993 00:53:00     15      
  16 Дорошенко Євген           Київська_обл         КМС   255 1993 00:53:13     16      
  17 Хасанов Артём             Симферополь_ДЮСШ3    I     591 1993 00:53:20     17      
  18 Голубь Денис              Россия_Владимир      II    479 1994 00:54:01     18      
  19 Рогатньов Олександр       Полтава_Центурион    I     438 1994 00:54:44     19      
  20 Гуляев Андрей             Россия_Шебекино      I     739 1993 00:55:14     20      
  21 Костенецький Константин   Сумы_Ориентир        I     614 1994 00:55:29     21      
  22 Кузминский Руслан         Белгород_Спартак     I      91 1993 00:55:45     22      
  23 Самчук Иван               Дергачевская_ДЮСШ1   I     134 1995 00:56:20     23      
  24 Филатов Михаил            Россия_NORD_WEST     II    468 1994 00:56:24     24      
  25 Кузьменко Павло           Полтавська_Лидер     II    446 1994 00:57:08     25      
  26 Малышев Илья              Белгород_БОЦДЮТиЭ    II     64 1994 00:58:03     26      
  27 Усик Алексей              Симферополь_ДЮСШ3    I     588 1993 00:58:20     27      
  28 Сударєв Олексiй           Одесса_ДЮСШ7         I     422 1994 00:58:41     28      
  29 Новицький Юрій            Київська_обл         I     259 1993 00:59:11     29      
  30 Сологуб Михайло           Київська_обл         I     263 1993 00:59:25     30      
  31 Ключников Дмитрий         Днепр_ДЮЦ_Сириус     I     532 1994 00:59:52     31      
  32 Льон Олександр            Полтава_Центурион    I     434 1994 01:01:38     32      
  33 Денисов Денис             Курск                I     111 1994 01:03:20     33      
  34 Анненков Дмитрий          Россия_Губкин        I     491 1993 01:04:08     34      
  35 Хрущ Дмитро               Чернігів             Iю    727 1993 01:04:09     35      
  36 Шевцов  Андрей            Россия_Шебекино      I     523 1993 01:04:37     36      
  37 Рыжов Сергей              Москва_Oриента-Ski-O I     400 1994 01:05:25     37      
  38 Сушихин Игорь             С_Посад_Спартак      I     560 1994 01:05:53     38      
  39 Безручко Максим           Днепр_ДЮЦ_Сириус     I     746 1993 01:08:08     39      
  40 Одишария Александр        РостовДон_СДи ЮТиЭ   II    528 1994 01:08:51     40      
  41 Репин Максим              Белгород_Спартак     II    104 1994 01:09:25     41      
  42 Мельник Андрей            Смела_Эсника         II    602 1905 01:09:27     42      
  43 Рябенко Александр         Херсон_Суворовец     IIIю  157 1993 01:09:44     43      
  44 Морозов Александр         СборнаяРБ            I     503 1993 01:10:11     44      
  45 Батрак Андрей             Россия_Владимир      II    474 1994 01:11:50     45      
  46 Литвинов Виктор           Харьков_ДЮСШ3        III   646 1994 01:17:38     46      
  47 Щербаков Иван             Москва_Oриента-Ski-O II    412 1994 01:18:03     47      
  48 Логинов Артем             Беларусь_Каменец            26 1994 01:20:40     48      
  49 Макухин Сергей            Белгород_БОЦДЮТиЭ    I      76 1994 01:22:21     49      
  50 Белов Дмитрий             С_Посад_Спартак      II    553 1993 01:23:02     50      
  51 Чорний Євген              Черкаси_КСДЮСТШ      II    712 1993 01:23:55     51      
  52 Рябчук Миша               Северодонецк_ДЮСШ3   III   545 1993 01:28:07     52      
  53 Лепеха Александр          Днепр_ДЮЦ_Сириус     I     747 1993 01:29:24     53      
  54 Степанов Андрей           Москва_Oриента-Ski-O II    404 1994 01:29:35     54      
  55 Кориновский Алексей       Херсон_Суворовец     II    696 1905 01:30:58     55      
  56 Пашнев Андрей             Белгород_БОЦДЮТиЭ    IIю    69 1994 01:32:31     56      
  57 Вербенский Олег           Мариуполь                  354 1992 01:32:37     57      
  58 Ганущенко Денис           Белгород_БОЦДЮТиЭ    II     54 1994 01:34:48     58      
  59 Андрущенко Денис          Черкаси_КСДЮСТШ      III   704 1994 01:38:09     59      
  60 Антощенко Павел           Курск                III   147 1994 01:38:22     60      
  61 Ткаченко Николай          Мариуполь            IIю   366 1993 01:41:40     61      
  62 Мельников Олександр       Одесса_ДЮСШ7         II    420 1993 01:43:00     62      
  63 Андриенко Евгений         Белгород_БОЦДЮТиЭ    IIю    48 1993 01:46:01     63      
  64 Пальоха Андрій            Полтава_Центурион    IIю   436 1994 01:46:24     64      
  65 Газиев Глеб               Белгород_БОЦДЮТиЭ    IIю    53 1994 01:48:22     65      
  66 Педченко Тарас            Херсон_Олимп               693 1905 01:54:25     66      
  67 Мостовенко Станіслав      Полтава_Центурион    III   435 1993 01:56:18     67      
  68 Гринёв Вадим              Белгород_БОЦДЮТиЭ    III    55 1994 02:02:59     68      
  69 Боярин Андрей             Беларусь_Каменец            17 1994 непр.отм.            
  70 Сачук Александр           Беларусь_Экстрим     Iю     37 1993 непр.отм.            
  71 Богачёв  Илья             Россия_Шебекино      Iю    514 1994 непр.отм.            
  72 Борисенко Павел           Харьков_ДЮСШ3        II    641 1994 непр.отм.            
  73 Лиженко Дмитрий           Херсон_Суворовец     IIю   697 1905 непр.отм.            
  74 Роганов Роман             Херсон_Суворовец     IIю   701 1905 непр.отм.            
  75 Мышонков Дмитрий          С_Посад_Спартак      I     559 1994 сошел                
  76 Явтошук Александр         Беларусь_Каменец            29 1993 не старт.            

M18, 16 КП, 6.253 км, набор высоты 350 м, нач.дист.: , контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Родионов Иван             Россия_Сестрорецк    КМС   512      01:01:47      1      
   2 Ковалёв Сергей            Ст-Луганская_ДЮСШ    КМС   610 1992 01:06:02      2      
   3 Костин Валентин           Харьков_Компас       КМС   677 1991 01:08:48      3      
   4 Бессонов Андрей           Россия_NORD_WEST     КМС   451 1991 01:11:12      4      
   5 Колопатин Алексей         Белгород СДЮСШОР8    КМС   117 1991 01:12:19      5      
   6 Алексеев Дмитрий          Россия_Владимир      I     472 1992 01:14:28      6      
   7 Безруков Александр        Россия_Губкин        КМС   492 1991 01:15:06      7      
   8 Бездыга Андрей            Москва_Oриента-Ski-O I     388 1992 01:16:09      8      
   9 Герт Вiктор               Одесса_ДЮСШ7         КМС   415 1992 01:17:02      9      
  10 Вареник Антон             Симферополь_ДЮСШ3    КМС   572 1992 01:17:30     10      
  11 Дьяченко Вадим            Липецкая_ДЮСШ        I     335 1992 01:17:45     11      
  12 Усик Кирилл               Симферополь_ДЮСШ3    КМС   589 1992 01:20:22     12      
  13 Ежелуков Дмитрий          Ст-Луганская_ДЮСШ    I     609 1991 01:22:19     13      
  14 Пипикало Дмитрий          Днепр_ДЮЦ_Сириус     I     748 1991 01:26:07     14      
  15 Гасанов Тімур             Полтава_Центурион    I     431 1992 01:28:15     15      
  16 Бардаков Михаил           Харьков_ДЮСШ3        КМС   459 1991 01:31:08     16      
  17 Мацегора Сергей           Мариуполь            I     359 1991 01:34:40     17      
  18 Морозов Руслан            Днепр_ДЮЦ_Сириус     II    756 1991 01:37:56     18      
  19 Экзархо Роман             Мариуполь            I     369 1992 01:40:53     19      
  20 Руденко Кирилл            Кинеф-О-Кириши       III   307 1992 01:40:58     20      
  21 Кіріченко Антон           Одесса_ДЮСШ7         КМС   418 1992 01:43:36     21      
  22 Морозов Егор              Днепр_ДЮЦ_Сириус     II    762 1991 01:44:16     22      
  23 Корогода Виктор           Беларусь_Каменец            25 1992 01:45:55     23      
  24 Третяк Павел              Мариуполь            II    367 1992 01:48:52     24      
  25 Сергеев Антон             Белгород_БОЦДЮТиЭ    I      72 1992 01:49:09     25      
  26 Плохута Богдан            Сумы_Ориентир        I     616 1992 01:50:33     26      
  27 Петров Антон              Харьков_Инваспорт    II    665 1992 01:52:48     27      
  28 Петриченко Дмитрий        Мариуполь            I     360 1992 01:57:15     28      
  29 Лаврик Ярослав            Киев_Радио           I     295 1992 01:58:36     29      
  30 Стешенко Николай          Мариуполь            I     364 1992 02:08:56     30      
  31 Коврига Дмитрий           Харьков_ДЮСШ3        КМС   312 1991 02:19:29     31      
  32 Олексеенко Юрий           Киев_Радио           I     291 1991 непр.отм.            
  33 Андронов Станислав        Кинеф-О-Кириши       КМС   297 1992 непр.отм.            
  34 Давидов Денис             Мариуполь                  363 1992 непр.отм.            
  35 Браташ Антон              Запорожье ЗНТУ             376 1991 непр.отм.            
  36 Іващенко Віталій          Полтава_Центурион    II    430 1992 непр.отм.            
  37 Панченко Анатолий         Сумы_Ориентир        КМС   626 1991 непр.отм.            
  38 Никишин Ярослав           Запорожье ЗНТУ       III   155 1990 контр.вр.            
  39 Крамаренко Игорь          Мариуполь            II    357 1992 контр.вр.            
  40 Самойлик Максим           Мариуполь                  362 1992 контр.вр.            
  41 Осауленко Сергей          Запорожье ЗНТУ       III   375 1991 сошел                
  42 Бабаев Андрей             Белгород_Спартак     I     100 1991 не старт.            

M21A, 21 КП, 8.324 км, набор высоты 400 м, нач.дист.: , контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Новиков Леонид            Белгород_Спартак     МС     97 1984 01:02:29      1      
   2 Новиков Валентин          Белгород_Спартак     МС     96 1974 01:02:51      2      
   3 Марчук Олександр          Вінницька            МС    123 1986 01:07:48      3      
   4 Фодчук Микола             Ивано_Франковск      КМС   228 1991 01:10:48      4      
   5 Глебов Руслан             Днепр ДДЮЦМС               144 1905 01:11:33      5      
   6 Миронов Дмитрий           БелаяРусь_Камволь    МС    336 1980 01:11:36      6      
   7 Асмолов Алексей           Симферополь_ДЮСШ3    КМС   565 1989 01:12:28      7      
   8 Горохов Сергей            Россия_NORD_WEST     МС    454 1987 01:13:45      8      
   9 Фесенко Евгений           Днепр_Наш Клуб       КМС   172 1990 01:14:06      9      
  10 Штельмах Максим           Киев_2               МС    270 1978 01:14:46     10      
  11 Гавриленко Віталій        Киев_2               МС    268 1978 01:15:09     11      
  12 Федотов Роман             Харьков_Компас       МСМК  685 1974 01:15:22     12      
  13 Солодкин Сергей           Минск_КО _БГУ_& Ко   МС    382 1984 01:15:25     13      
  14 Щербаков Максим           Сумы_Ориентир        КМС   620 1988 01:15:52     14      
  15 Перелыгин Михаил          Белгород_Спартак     КМС   102 1990 01:16:01     15      
  16 Ведмецкий Алексей         Доброе               МС    788 1983 01:18:17     16      
  17 Гринишин Алексей          Симферополь_ДЮСШ3    КМС   573 1989 01:18:25     17      
  18 Санькін Олександр         Харьков_Инваспорт    МСМК  670 1977 01:19:59     18      
  19 Балабанов Павел           Fancy                МС    340 1983 01:23:26     19      
  20 Гудимчик Алексей          Минск_Fancy          КМС   370 1988 01:25:26     20      
  21 Ткаченко Василь           Київ_СФГУ            МС    247 1971 01:25:38     21      
  22 Козачинський Олександр    Ивано_Франковск      КМС   733 1988 01:26:04     22      
  23 Олешко  Сергей            Киев_Радио           КМС   296 1985 01:26:59     23      
  24 Косицын Дмитрий           Днепр ДДЮЦМС         КМС   145 1986 01:27:22     24      
  25 Борисов Александр         Белгород_Спартак     КМС    87 1990 01:28:37     25      
  26 Коноваленко Юрій          Полтавська_Лидер     КМС   444 1985 01:28:48     26      
  27 Данько Евгений            Луганск_Лугор        КМС   349 1983 01:29:30     27      
  28 Юрик Олександр            Харьков_Инваспорт    МСМК  674 1975 01:29:38     28      
  29 Рукавицын Николай         Россия_Губкин              496 1981 01:29:54     29      
  30 Роскоп Сергій             Харьков_Инваспорт    КМС   471 1988 01:30:08     30      
  31 Палашевський Андрій       Вінницька            КМС   125 1990 01:30:16     31      
  32 Сквірський Олексій        Київ_СФГУ            МС    246 1985 01:33:00     32      
  33 Куприец Антон             Киев_Радио           КМС   294 1985 01:34:13     33      
  34 Мазур Михайло             Київ_СФГУ            МС    242 1982 01:35:55     34      
  35 Шахметов Константин       Минск_КО _БГУ_& Ко   КМС   383 1986 01:36:34     35      
  36 Бєлоусов Віталій          Харьков_Инваспорт    КМС   655 1983 01:36:44     36      
  37 Заїка Сергій              Київ_НТУУ_КПI        КМС   238 1985 01:37:06     37      
  38 Ряполов Дмитрий           Белгород_Спартак     МС    105 1990 01:37:44     38      
  39 Годунов Эдуард            Россия_Владимир      КМС   476 1969 01:38:10     39      
  40 Кравчук Виктор            Днепр_Наш Клуб       КМС   165 1988 01:38:27     40      
  41 Плахотнік Дмитро          Харьков_Инваспорт    МС    499 1987 01:38:37     41      
  42 Бородін Андрій            Вінницька            КМС   121 1986 01:39:53     42      
  43 Николаенко Руслан         Полтава_Инваспорт    КМС   428 1988 01:41:35     43      
  44 Запорожець Сергій         Київ_НТУУ_КПI        КМС   239 1987 01:42:09     44      
  45 Хоменко Іван              Київ_НТУУ_КПI        КМС   241 1983 01:42:20     45      
  46 Мелашенко Дмитро          Київ_СФГУ            МС    243 1978 01:44:47     46      
  47 Ефименко Иван             Белгород_БОЦДЮТиЭ    I      42 1989 01:45:31     47      
  48 Портнов Антон             Курск                I      38 1986 01:46:42     48      
  49 Плис Святослав            Россия_Иваново       КМС   497 1989 01:48:42     49      
  50 Пушкин Александр          Россия_Сестрорецк    I     510      01:50:18     50      
  51 Сердюк Олексій            Полтава_Центурион    КМС   441 1986 01:51:23     51      
  52 Кізійов Сергій            Харьков_Инваспорт    I     658 1992 01:55:00     52      
  53 Репин Андрей              Белгород_Спартак     КМС   103 1989 01:57:30     53      
  54 Калашник Іван             Харьков_Инваспорт    КМС   659 1992 02:02:40     54      
  55 Рудик Віктор              Харьков_Инваспорт    КМС   469 1991 02:08:04     55      
  56 Юхименко Роман            Днепр ДДЮЦМС         КМС   771 1987 02:13:13     56      
  57 Кириченко Влад            Днепр_Наш Клуб       КМС   161 1990 02:25:07     57      
  58 Лаукерт Андрей            Днепр_Наш Клуб       КМС   146 1971 непр.отм.            
  59 Фесенко Андрій            Київ_НТУУ_КПI        КМС   240 1982 непр.отм.            
